Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Plšek | ![]() | Z | 22 | 28 | 2404 | 18 | 3 | 0 | |
Tomáš Chorý | ![]() | U | 21 | 28 | 2114 | 16 | 7 | 0 | |
Pavel Vyhnal | ![]() | U | 25 | 28 | 2099 | 15 | 6 | 0 | |
Jan Schaffartzik | ![]() | O | 28 | 27 | 2316 | 14 | 6 | 0 | |
Adnan Džafič | ![]() | Z | 25 | 29 | 2343 | 13 | 5 | 0 | |
Michal Petráň | ![]() | U | 23 | 25 | 1586 | 12 | 3 | 0 | |
Alexander Jakubov | ![]() | U | 25 | 24 | 1748 | 11 | 4 | 0 | |
Vojtěch Engelmann | ![]() | Z | 26 | 27 | 1869 | 11 | 4 | 0 | |
Ivo Táborský | ![]() | U | 30 | 29 | 2464 | 11 | 5 | 0 | |
Tomáš Dočekal | ![]() | U | 26 | 29 | 2199 | 10 | 4 | 0 | |
Petr Glaser | ![]() | Z | 27 | 29 | 2431 | 10 | 4 | 0 | |
Pavel Moulis | ![]() | Z | 24 | 28 | 2427 | 10 | 5 | 0 | |
Václav Jurečka | ![]() | U | 21 | 26 | 1298 | 9 | 0 | 0 | |
Tomáš Smola | ![]() | U | 27 | 26 | 1924 | 9 | 8 | 0 | |
Vladimír Mišinský | ![]() | U | 29 | 25 | 2056 | 8 | 6 | 0 | |
Nicolas Šumský | ![]() | Z | 22 | 29 | 2437 | 8 | 3 | 0 | |
Jakub Nečas | ![]() | Z | 21 | 16 | 1314 | 8 | 1 | 0 | |
Vojtěch Hadaščok | ![]() | U | 24 | 14 | 919 | 8 | 2 | 0 | |
Fahrudin Durděvič | ![]() | Z | 24 | 27 | 2096 | 7 | 4 | 0 | |
Jakub Teplý | ![]() | U | 22 | 20 | 1203 | 7 | 2 | 0 | |
Matěj Fiala | ![]() | Z | 26 | 23 | 1346 | 7 | 2 | 0 | |
Tomáš Mičola | ![]() | Z | 27 | 27 | 1995 | 7 | 4 | 0 | |
Ladislav Janda | ![]() | Z | 26 | 23 | 1582 | 7 | 3 | 0 | |
Michal Stříž | ![]() | O | 21 | 26 | 2120 | 6 | 4 | 0 | |
Stijepo Njire | ![]() | Z | 25 | 25 | 1308 | 6 | 3 | 0 | |
Adam Fousek | ![]() | Z | 22 | 25 | 1610 | 6 | 4 | 0 | |
Richard Kalod | ![]() | U | 31 | 18 | 1430 | 6 | 4 | 0 | |
Martin Sus | ![]() | O | 26 | 25 | 2011 | 6 | 4 | 1 | |
Lukáš Pouček | ![]() | U | 23 | 29 | 2279 | 6 | 2 | 0 | |
Nemanja Kuzmanovič | ![]() | U | 26 | 30 | 1794 | 6 | 3 | 0 | |
Petr Zapalač | ![]() | Z | 28 | 29 | 2481 | 6 | 5 | 0 | |
Martin Motyčka | ![]() | Z | 31 | 25 | 1880 | 5 | 8 | 0 | |
René Dedič | ![]() | U | 22 | 24 | 1701 | 5 | 8 | 0 | |
Jiří Texl | ![]() | Z | 23 | 24 | 1761 | 5 | 2 | 0 | |
Lukáš Motal | ![]() | Z | 26 | 27 | 2157 | 5 | 6 | 0 | |
Jiří Klíma | ![]() | U | 19 | 25 | 1519 | 5 | 4 | 0 | |
Petr Rybička | ![]() | U | 20 | 14 | 623 | 5 | 2 | 0 | |
Petr Literák | ![]() | O | 35 | 26 | 2340 | 5 | 8 | 0 | |
Martin Vyskočil | ![]() | U | 33 | 23 | 1423 | 5 | 7 | 0 | |
Petr Benát | ![]() | Z | 35 | 30 | 2290 | 5 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.