Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK | KŽK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Necid | ![]() | U | 35 | 16 | 1218 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
David Látal | ![]() | U | 22 | 15 | 1193 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
Vukadin Vukadinović | ![]() | Z | 34 | 19 | 1521 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
Roman Potočný | ![]() | Z | 33 | 16 | 1328 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
David Tkáč | ![]() | Z | 22 | 16 | 1272 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Filip Lehký | ![]() | U | 22 | 19 | 1500 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
Jakub Hodek | ![]() | U | 23 | 16 | 1217 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Kronus | ![]() | Z | 22 | 18 | 1183 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Rus | ![]() | U | 19 | 18 | 1221 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Jan Silný | ![]() | U | 30 | 18 | 1294 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Libor Kozák | ![]() | U | 35 | 17 | 1141 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
Lukáš Penxa | ![]() | Z | 18 | 18 | 1467 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Tomáš Poznar | ![]() | U | 36 | 19 | 1528 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
David Kašpárek | ![]() | U | 23 | 18 | 1128 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Sacha Komljenovic | ![]() | Z | 21 | 19 | 1391 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Tomáš Jedlička | ![]() | U | 21 | 17 | 1232 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Felix Čejka | ![]() | O | 24 | 17 | 1019 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Vojtěch Hranoš | ![]() | U | 18 | 15 | 736 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Štěpán Beran | ![]() | Z | 21 | 15 | 1163 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jan Trédl | ![]() | Z | 20 | 15 | 1318 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Samuel Pikolon | ![]() | U | 19 | 12 | 415 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jakub Habusta | ![]() | Z | 31 | 15 | 1225 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
Bojan Dordič | ![]() | Z | 30 | 12 | 934 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Jakub Selnar | ![]() | Z | 24 | 19 | 1335 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Jiří Hrubeš | ![]() | Z | 24 | 18 | 1575 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Daniel Kosek | ![]() | O | 23 | 19 | 1305 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Tom Ulbrich | ![]() | Z | 26 | 17 | 1265 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Abdoulaye Sylla | ![]() | O | 24 | 13 | 1144 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Moses Emmanuel Amasi | ![]() | Z | 21 | 16 | 1361 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Martin Pospíšil | ![]() | Z | 33 | 17 | 1520 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Adam Proniuk | ![]() | U | 20 | 11 | 442 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Kutík | ![]() | O | 20 | 17 | 1218 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Radek Šiler | ![]() | U | 20 | 16 | 1174 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Daniel Michl | ![]() | U | 21 | 18 | 682 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
David Machalík | ![]() | Z | 28 | 18 | 1183 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Elmedin Rama | ![]() | U | 20 | 9 | 487 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Daniel Toula | ![]() | U | 20 | 17 | 1222 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Petr Jaroň | ![]() | Z | 23 | 16 | 1058 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Martin Šubert | ![]() | Z | 22 | 16 | 1065 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kauan Carneiro | ![]() | O | 20 | 17 | 1442 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.