Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Wágner | ![]() | U | 32 | 22 | 1669 | 17 | 3 | 0 | |
David Surmaj | ![]() | U | 25 | 14 | 817 | 6 | 2 | 0 | |
Jakub Zeronik | ![]() | Z | 21 | 23 | 1549 | 5 | 1 | 0 | |
Felix Čejka | ![]() | O | 21 | 27 | 1949 | 4 | 5 | 0 | |
Pavel Osmančík | ![]() | Z | 22 | 15 | 924 | 4 | 1 | 0 | |
Daniel Fišl | ![]() | O | 21 | 29 | 2610 | 2 | 7 | 0 | |
Adam Petrák | ![]() | Z | 22 | 27 | 2225 | 2 | 3 | 0 | |
Jan Vokřínek | ![]() | Z | 21 | 24 | 1245 | 2 | 3 | 0 | |
Marcel Čermák | ![]() | Z | 23 | 15 | 1308 | 1 | 1 | 1 | |
Benson Sakala | ![]() | O | 25 | 18 | 1620 | 1 | 4 | 0 | |
Emmanuel Anih | ![]() | Z | 22 | 25 | 1032 | 1 | 2 | 0 | |
Mohamed Ahmed Youssef | ![]() | U | 29 | 11 | 532 | 1 | 1 | 0 | |
Václav Dudl | ![]() | O | 22 | 25 | 1885 | 0 | 9 | 0 | |
Daniel Stropek | ![]() | O | 24 | 19 | 1561 | 0 | 3 | 0 | |
Jakub Jeřábek | ![]() | Z | 20 | 23 | 1804 | 0 | 4 | 1 | |
Vít Novotný | ![]() | U | 21 | 12 | 258 | 0 | 1 | 0 | |
Jakub Schindler | ![]() | O | 20 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
Lukáš Musil | ![]() | O | 21 | 12 | 598 | 0 | 2 | 1 | |
Patrik Švestka | ![]() | Z | 19 | 14 | 544 | 0 | 3 | 0 | |
Dominik Vott | ![]() | Z | 19 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Hájek | ![]() | Z | 20 | 12 | 417 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Langhamer | ![]() | Z | 19 | 13 | 793 | 0 | 0 | 0 | |
Hasan Jahić | ![]() | O | 20 | 12 | 477 | 0 | 2 | 0 | |
Dominik Šimáček | ![]() | Z | 22 | 10 | 439 | 0 | 0 | 0 | |
Ngagne Fall | ![]() | U | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Antwi | ![]() | Z | 25 | 10 | 363 | 0 | 1 | 0 | |
Lukáš Lisý | ![]() | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Mašek | ![]() | U | 26 | 8 | 203 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Štěpánek | ![]() | U | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Alaa Al Baba | ![]() | Z | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.