Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Klobása | ![]() | U | 25 | 25 | 1842 | 17 | 1 | 0 | |
Lukáš Matějka | ![]() | U | 21 | 29 | 2222 | 16 | 7 | 0 | |
Michal Hlavatý | ![]() | Z | 20 | 29 | 2500 | 14 | 6 | 0 | |
Adam Vlkanova | ![]() | Z | 24 | 27 | 2348 | 13 | 6 | 0 | |
Tomáš Čvančara | ![]() | U | 18 | 21 | 1408 | 13 | 8 | 0 | |
Antonín Růsek | ![]() | U | 20 | 29 | 2248 | 12 | 2 | 1 | |
Jakub Přichystal | ![]() | U | 23 | 20 | 1325 | 11 | 1 | 0 | |
Jan Hladík | ![]() | U | 25 | 29 | 2090 | 11 | 5 | 0 | |
Lukáš Holík | ![]() | U | 26 | 27 | 2083 | 11 | 3 | 0 | |
Youba Drame | ![]() | Z | 21 | 26 | 1884 | 10 | 1 | 0 | |
Marek Vintr | ![]() | U | 21 | 24 | 807 | 8 | 6 | 0 | |
Daniel Vašulín | ![]() | U | 20 | 23 | 1828 | 8 | 4 | 0 | |
Jan Jeřábek | ![]() | Z | 35 | 28 | 2520 | 8 | 7 | 0 | |
Jiří Valenta | ![]() | Z | 31 | 25 | 1612 | 8 | 3 | 0 | |
Adam Fousek | ![]() | Z | 25 | 24 | 1197 | 7 | 3 | 1 | |
Martin Zikl | ![]() | U | 19 | 27 | 1648 | 7 | 1 | 0 | |
Adrián Čermák | ![]() | Z | 25 | 29 | 2600 | 7 | 5 | 0 | |
Petr Rybička | ![]() | U | 23 | 29 | 2142 | 7 | 6 | 0 | |
Filip Kubala | ![]() | U | 19 | 15 | 886 | 7 | 3 | 0 | |
David Breda | ![]() | Z | 23 | 29 | 1849 | 7 | 5 | 0 | |
Ondřej Chvěja | ![]() | Z | 20 | 23 | 1593 | 7 | 2 | 0 | |
Igor Súkenník | ![]() | Z | 29 | 28 | 2454 | 7 | 1 | 0 | |
Erik Prekop | ![]() | U | 21 | 24 | 1674 | 6 | 4 | 0 | |
Rajmund Mikuš | ![]() | Z | 23 | 24 | 1562 | 6 | 2 | 0 | |
Tomáš Smejkal | ![]() | Z | 20 | 28 | 2013 | 6 | 5 | 0 | |
Stanislav Vávra | ![]() | Z | 25 | 29 | 1533 | 6 | 3 | 0 | |
Jan Silný | ![]() | U | 24 | 13 | 562 | 6 | 4 | 0 | |
Erik Micovčák | ![]() | Z | 23 | 24 | 1663 | 6 | 5 | 1 | |
Ladislav Janda | ![]() | Z | 29 | 29 | 2321 | 6 | 2 | 0 | |
Augusto Alexi Quintero Batioja | ![]() | Z | 28 | 29 | 2400 | 6 | 6 | 0 | |
Jaroslav Diviš | ![]() | U | 32 | 28 | 1990 | 6 | 2 | 1 | |
Dominik Preisler | ![]() | O | 23 | 29 | 2347 | 6 | 3 | 0 | |
Vojtěch Hadaščok | ![]() | U | 27 | 28 | 1298 | 6 | 2 | 0 | |
Ladislav Mužík | ![]() | U | 20 | 24 | 1124 | 5 | 1 | 0 | |
Lukáš Zoubele | ![]() | Z | 33 | 24 | 1751 | 5 | 2 | 0 | |
Lamin Jawo | ![]() | U | 24 | 9 | 662 | 5 | 2 | 0 | |
Michal Kohút | ![]() | Z | 18 | 15 | 1208 | 5 | 2 | 0 | |
Jan Koudelka | ![]() | Z | 27 | 24 | 2011 | 5 | 9 | 0 | |
Jakub Rolinc | ![]() | U | 26 | 23 | 1265 | 5 | 4 | 0 | |
Michal Stříž | ![]() | O | 24 | 26 | 2171 | 5 | 3 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.