Statistiky
Lídři
Hráči
Nár | Hráč | Klub | Poz | Věk | Z | MIN | G | VN | IG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Švenger | ![]() | B | 32 | 28 | 2520 | 0 | 10 | 38 | 4 | 0 | |
Marián Tvrdoň | ![]() | B | 24 | 26 | 2301 | 0 | 8 | 40 | 1 | 0 | |
Jiří Floder | ![]() | B | 22 | 21 | 1872 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | |
Radim Ottmar | ![]() | B | 35 | 21 | 1890 | 0 | 7 | 21 | 1 | 0 | |
Marek Boháč | ![]() | B | 30 | 13 | 1170 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
Martin Šustr | ![]() | B | 28 | 23 | 1996 | 0 | 6 | 31 | 1 | 1 | |
Miloslav Bréda | ![]() | B | 25 | 23 | 2070 | 0 | 6 | 30 | 4 | 0 | |
Patrik Vízek | ![]() | B | 26 | 9 | 810 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
Luděk Vejmola | ![]() | B | 24 | 23 | 2070 | 0 | 5 | 32 | 2 | 0 | |
Filip Rada | ![]() | B | 34 | 13 | 1170 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
Jiří Letáček | ![]() | B | 20 | 11 | 979 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
Tomáš Fryšták | ![]() | B | 31 | 14 | 1260 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 | |
Matúš Hruška | ![]() | B | 24 | 16 | 1440 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | |
Lukáš Mrázek | ![]() | B | 27 | 17 | 1433 | 0 | 3 | 31 | 4 | 1 | |
Nicolas Šmíd | ![]() | B | 20 | 7 | 551 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Martin Otáhal | ![]() | B | 22 | 27 | 2430 | 0 | 3 | 46 | 4 | 0 | |
Josef Řehák | ![]() | B | 24 | 15 | 1350 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | |
Hugo Jan Bačkovský | ![]() | B | 19 | 15 | 1350 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | |
Jan Vítek | ![]() | B | 32 | 9 | 810 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
František Chmiel | ![]() | B | 21 | 13 | 1119 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | |
Miroslav Samoel | ![]() | B | 32 | 26 | 2340 | 0 | 2 | 57 | 1 | 0 | |
Josef Květon | ![]() | B | 29 | 27 | 2430 | 0 | 2 | 61 | 1 | 0 | |
Pavel Halouska | ![]() | B | 23 | 8 | 720 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | |
Simon Zíma | ![]() | B | 21 | 15 | 1267 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | |
Michal Lancman | ![]() | B | 18 | 6 | 540 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Jakub Dvořák I. | ![]() | B | 31 | 9 | 765 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | |
Jiří Adamuška | ![]() | B | 26 | 16 | 1401 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | |
Jan Plachý | ![]() | B | 20 | 5 | 399 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Martin Vaňák | ![]() | B | 18 | 4 | 360 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Kvido Formánek | ![]() | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radek Stýblo | ![]() | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Gregovský | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Mach | ![]() | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vlastimil Veselý | ![]() | B | 25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Štěpán Hrnčíř | ![]() | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Mucha | ![]() | B | 26 | 7 | 630 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Jakub Šiman | ![]() | B | 24 | 8 | 720 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
Filip Leznar | ![]() | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matěj Rychetský | ![]() | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Dočekal | ![]() | B | 23 | 3 | 225 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Kumulované žluté karty (KŽK): V případě spáchání disciplinárního přečinu Vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46 Disciplinárního řádu FAČR se nebude žádné z těchto napomenutí evidovat pro účely evidence napomínání podle ustanovení § 47 Disciplinárního řádu FAČR, tj. pro účely trestání za opakované napomínání v příslušném soutěžním ročníku.